Meie suurim toetaja:

Mount Everest
Ekspeditsioonist
Ekspeditsiooni liikmed
Liikumisgraafik

Kõrgusgraafik

Liikumisplaan

Tõusumarsruut

Varustus
Reisikirjad
Galerii
Toetajad
Külalisteraamat
Varasemad ekspeditsioonid
Lingid
Hea külastaja! Kui Sinagi soovid ekspeditsioonile õla alla panna - meid toetada, oleme Sulle ääretult tänulikud!

Meie arve:

Mägiekspeditsioonide Klubi MTÜ

a/a 10 0020 3745 6000 Eesti Ühispank

 

Everesti tõusugraafik 2003 (plaan)
Kõrgete mägede vallutamiseks peab organism järjest raskenevate tingimustega järk-järgult harjuma. Seetõttu vallutatakse kõrgeid mägesid järkjärgult tõustes üha kõrgemale. Ka kogu vajalikku varustust on keerukas, kui mitte võimatu ainsa korraga kaasa tarida.
Loe lähemalt: Rein Veskimäe "Cho Oyule šerpade ja hapnikuta"

Kuupäev Ööbimiskõrgus Tõusu Laskumist Koht Märkused
23.märts 1300 0 0 Kathmandu
24.märts 3800 2500 0 Nyalam buss, auto
25.märts 3800 0 0 Nyalam
26.märts 4350 1350 800 Tingri auto
27.märts 4350 0 0 Tingri
28.märts 5200 850 0 baaslaager (BL) auto
29.märts 5200 0 0 BL
30.märts 5200 0 0 BL
31.märts 6000 800 0 vahelaager
01.apr 6000 0 0 vahelaager
02.apr 6000 400 400 vahelaager
03.apr 5200 0 800 BL
04.-07.apr 5200 0 0 BL
08.apr 6000 800 0 vahelaager
09.apr 6400 400 0 ül. baas (ÜBL)
10.apr 7050 650 0 IV laager
11.apr 7050 0 0 IV laager
12.apr 6000 0 1050 vahelaager
13.apr 5200 0 800 BL
14.-17.apr 5200 0 0 BL
18.apr 6000 800 0 vahelaager
19.apr 6400 400 0 ÜBL
20.apr 7050 650 0 IV laager
21.apr 7800 750 0 V laager
22.apr 7800 500 500 V laager
23.apr 6400 0 1400 ÜBL
24.apr 5200 0 1200 BL
25.-29.apr 5200 0 0 BL
30.apr-05.mai 5200 0 0 BL varupäevad
06.mai 6000 800 0 vahelaager
07.mai 6400 400 0 ÜBL
08.mai 7050 650 0 IV laager
09.mai 7800 750 0 V laager
10.mai 8300 500 0 VI laager
11.mai 8300 550 550 VI laager tipuüritus
12.mai 7050 0 1250 IV laager
13.mai 6000 0 1050 vahelaager
14.mai 5200 0 800 BL
15.-20.mai varupäevad
meklubi@hot.ee

© 2003 Mägiekspeditsioonide Klubi MTÜ Raekoja plats 18, 10146 Tallinn a/a 10 0020 3745 6000